ゲル化製剤
販売商品 | 用途 | 商品説明 | ||
---|---|---|---|---|
デザート | WP-501 | フルーツゼリー用 | ソフトタイプ | プルンとした食感、スタンダードタイプ |
MC 1 | 冷凍保存菓子 | 冷凍適性あり | ゼリー向 | |
YCC-B | コーヒーゼリー用 |
離水が少ない。乳製品含有でレトルト耐性あり。 コーヒー牛乳プリンやカフェオレゼリーに最適 |
||
YJ-B | 酸乳用 | 低pH耐性あり |
pH3まで対応可能。 乳製品等の沈殿・凝集が少ない |
|
MUS-2 | ムース用 | 酸性ムースにも対応 | ソフトで軽い食感で、フルーツムースに対応 | |
和菓子 | WA-01 | 和風デザート用 | 水饅頭用 | 不透明タイプ |
K-GM | 葛きり用 | 弾力のある食感。耐熱性あり | ||
錦庵 | 和菓子全般の品質改良用 | 保水、食感改良など | 老化防止、製造適正向上、作業性改善、食感改善など |
増粘剤・安定剤・糊料
販売商品 | 用途 | 商品説明 | ||
---|---|---|---|---|
製剤 | SOV | 麺改良剤 | そば用 | つなぎとして最適。作業性アップ。茹で伸びが少ない。 |
単品剤 | VIS-Y | たれ、一般用のゲル化剤 | 増粘安定剤 | キサンタンガム単品、粘度特性が異なる |
VIS-Yイージー | 顆粒タイプ。分散性が良い。溶解性が良い。 | |||
K-9 | 増粘、安定、離水防止など | カラギーナン・リファイン | κ(カッパ)タイプ | |
SV | ι(イオタ)タイプ | |||
HMV | λ(ラムダ)タイプ | |||
LBG-3 |
ローカストビーンガム・ リファイン |
リファインタイプ | ||
LBG-5 |
ローカストビーンガム・ グルード |
クルードタイプ・汎用品 | ||
F-FP | こんにゃく粉 |